Подвески ПТ

Заказать

ПОДВЕСКИ ПТ С ОДНОЙ ТЯГОЙ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ТАЛРЕПОМ, ПО ГОСТ 16127-78

Применяются для горизонтальных трубопроводов диаметром от 25 мм до 530 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой от 0 до + 450°С.

Предназначены для компенсации температурных перемещений горизонтальных трубопроводов.

Основные параметры подвески ПТ

Обозначение Диаметр трубопровода, мм Масса, кг Нагрузка P max, кгс Высота, мм a a1 d I I1 I2 I3
ПТ-32-50 25 1,00 50 630 26 25 10 38 125.0 49.5 305
ПТ-38-80 32 1,00 80 630 26 25 10 40 125.0 49.5 305
ПТ-45-100 40 1,00 100 630 26 25 10 45 125.0 49.5 305
ПТ-57-200 50 1,40 200 630 26 25 10 52 125.0 49.5 305
ПТ-76-250 65 1,60 250 660 26 25 10 60 125.0 49.5 305
ПТ-89-400 80 2,20 400 760 34 25 12 67 125.0 52.5 380
ПТ-108-400 100 2,30 400 760 34 25 12 80 125.0 52.5 380
ПТ-133-900 125 4,70 900 900 43 45 16 90 150.0 71.0 480
ПТ-159-1100 150 5,10 1100 950 43 45 16 108 150.0 71.0 480
ПТ-194-1800 175 8,60 1800 1100 51 45 20 130 160.0 95.0 557
ПТ-219-2000 200 8,70 2000 1100 51 45 20 140 160.0 95.0 557
ПТ-273-1500 250 7,00 1500 1000 43 45 16 170 150.0 71.0 498
ПТ-273-2400 250 11,00 2400 1170 51 45 20 180 160.0 95.0 585
ПТ-325-1800 300 9,50 1800 1170 51 45 20 195 160.0 95.0 557
ПТ-325-3400 300 22,00 3400 1400 62 45 24 205 180.0 101.0 710
ПТ-377-2400 350 11,90 2400 1250 51 45 20 230 160.0 95.0 585
ПТ-377-3400 350 22,90 3400 1400 62 45 24 230 180.0 101.0 710
ПТ-426-2400 400 12,10 2400 1280 51 45 20 260 160.0 95.0 585
ПТ-426-3400 400 24,00 3400 1430 62 45 24 260 180.0 101.0 710
ПТ-480-3400 450 25,00 3400 1450 62 45 24 285 180.0 101.0 710
ПТ-480-4500 450 33,20 4500 1600 71 55 27 290 200.0 112.0 770
ПТ-530-3400 500 31,90 3400 1480 62 45 24 310 180.0 101.5 770
ПТ-530-5500 500 44,00 5500 1700 77 55 30 320 200.0 117.5 846

Пример условного обозначения: подвеска ПТ-32-50, где: ПТ - подвеска с одной тягой, регулируемой талрепом; 32 - диаметр трубопровода, мм; 50 - максимальная нагрузка 50 кгс.

Конструкция, эскизный чертёж и сборочные детали подвески ПТ

Состоит из хомута, ушка, тяги, серьги, талрепа и проушины. Материал изготовления – углеродистая сталь. Сварка элементов жёсткой конструкции выполняется по ГОСТ 5264-80 электродами тип Э42 с последующим нанесением антикоррозионного покрытия.

Подвески поставляются в комплекте согласно рабочим чертежам. На изделие в сборе выдаётся паспорт, подтверждающий работоспособность конструкции при соблюдении потребителем установленных правил монтажа и хранения. Качество сварных соединений проверяется путём визуально-измерительного контроля по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяется по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

Наличие, сроки изготовления и цены на опоры следует уточнять у специалистов отдела продаж.

Кроме того, в этом разделе Вы можете найти и заказать подвески ПМВ с двумя тягами, регулируемыми муфтами.

Остались вопросы?

Контактная информация