А14Б 534.000

Заказать

Опора А14Б 534.000 подвижная трехрядная - опоры трубопроводов серия 5.900-7 выпуск 2.

Опоры А14Б 534.000 – разновидность одного из типов подвижных трехрядных опор по аналогу (серия 5.900-7 выпуск 2) для крепления технологического трубопровода.

Применяется этот тип подвижных трехрядных опор для трубопроводов диаметром от 89мм по 157 мм и транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до + 440°С. Установка производится на железобетонные колонны и опорные конструкции.

Опоры А14Б 534.000 предназначены для компенсации сдвига горизонтальных и вертикальных нагрузок трубопровода. Смотреть таблицу расположенную ниже.

Вес и предельные вертикальные и горизонтальные нагрузки на опоры.

Справочное приложение согласно серия 5.900-7 выпуск 2.

Наименование изделия Условный диаметр Ду мм Условная масса в кг. Нагрузка кгc. Размеры в мм.
Ду Ду1 Вертикальная P Горизонтальная G L I I1 I2
Р Р1 G G1
А14Б 534.000 80 50 16.500 107 51 32.10 15.30 400 185 300 265
А14Б 534.001 80 50 17.900 107 51 32.10 15.30 400 185 300 265
А14Б 534.002 100 50 20.300 157 51 47.10 15.30 400 195 320 275
А14Б 534.003 100 50 21.800 157 51 47.10 15.30 400 195 320 275
А14Б 534.004 125 50 22.200 220 51 66.00 15.30 400 210 350 290
А14Б 534.005 125 50 23.700 220 51 66.00 15.30 400 210 350 290
А14Б 534.006 150 50 29.300 325 51 97.50 15.30 400 220 370 300
А14Б 534.007 150 50 31.100 325 51 97.50 15.30 400 220 370 300
А14Б 534.008 100 80 21.900 157 107 47.10 32.10 400 195 320 310
А14Б 534.009 100 80 23.400 157 107 47.10 32.10 400 195 320 310
А14Б 534.010 125 80 25.400 220 107 66.00 32.10 400 210 350 325
А14Б 534.011 125 80 26.900 220 107 66.00 32.10 400 210 350 325
А14Б 534.012 150 80 33.200 325 107 97.50 32.10 400 220 370 335
А14Б 534.013 150 80 35.100 325 107 97.50 32.10 400 220 370 335
А14Б 534.014 125 100 29.000 220 157 66.00 47.10 400 210 350 335
А14Б 534.015 125 100 30.500 220 157 66.00 47.10 400 210 350 335
А14Б 534.016 150 100 34.400 325 157 97.50 47.10 400 220 370 345
А14Б 534.017 150 100 37.800 325 157 97.50 47.10 400 220 370 345
А14Б 534.018 80 50 18.600 107 51 32.10 15.30 600 185 300 265
А14Б 534.019 80 50 20.000 107 51 32.10 15.30 600 185 300 265
А14Б 534.020 100 50 22.700 157 51 47.10 15.30 600 195 320 275
А14Б 534.021 100 50 24.200 157 51 47.10 15.30 600 195 320 275
А14Б 534.022 125 50 24.800 220 51 66.00 15.30 600 210 350 290
А14Б 534.023 125 50 26.300 220 51 66.00 15.30 600 210 350 290
А14Б 534.024 150 50 32.700 325 51 97.50 15.30 600 220 370 300
А14Б 534.025 150 50 34.500 325 51 97.50 15.30 600 220 370 300
А14Б 534.026 100 80 24.600 157 107 47.10 32.10 600 195 320 310
А14Б 534.027 100 80 26.100 157 107 47.10 32.10 600 195 320 310
А14Б 534.028 125 80 28.400 220 107 66.00 32.10 600 210 350 325
А14Б 534.029 125 80 29.900 220 107 66.00 32.10 600 210 350 325
А14Б 534.030 150 80 37.200 325 107 97.50 32.10 600 220 370 335
А14Б 534.031 150 80 39.100 325 107 97.50 32.10 600 220 370 335
А14Б 534.032 125 100 32.500 220 157 66.00 47.10 600 210 350 335
А14Б 534.033 125 100 34.000 220 157 66.00 47.10 600 210 350 335
А14Б 534.034 150 100 40.200 325 157 97.50 47.10 600 220 370 345
А14Б 534.035 150 100 42.000 325 157 97.50 47.10 600 220 370 345

Условное обозначение изделия: А14Б 534.000.

Где А14Б 534 – опора подвижная тип 534, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-89.

Изготовление, чертеж и детали опоры А14Б 534.000.

Опора состоит из п- образного штампованного корпуса, швеллера и равнополочного уголка. Детали производятся из сталей марок 3сп5,ст.10,20 и 09г2с. Изготовление опоры А14Б 534.000 производится путем выполнения гибки и сварки (по ГОСТ 5344-80 электродами тип Э46 или их аналог) деталей указанных выше и нанесения антикоррозийного покрытия ВДЛА-1222Р или его аналога.

Опоры поставляются комплектно согласно рабочим чертежам, разработанным в установленном порядке. Мы гарантируем соответствие опор и подвесок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил монтажа и хранения (в соответствии с настоящим стандартом). Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделий изготовителем. На все опоры предоставляется паспорт качества и сертификаты на используемые для изготовления материалы (по запросу). Контроль сварных соединений опор осуществляют внешним осмотром и измерениями по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяют по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

Сроки изготовления опор А14Б 534.000 от 7 до 15 рабочих дней в зависимости от загруженности производства, также вы можете ознакомиться с ценами в прайс-листе или уточнить у наших менеджеров.

 

Остались вопросы?

Контактная информация