Т23

Заказать

Применяются для горизонтальных трубопроводов диаметром от 89 до 325 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой до 440°С. 

Предназначены для компенсации осевых перемещений трубопровода.

Основные параметры опоры Т23

 
Обозначение Диаметр трубопровода, мм Масса, кг Допустимая вертикальная нагрузка, кгс Высота, мм Толщина тяги, мм
Минимальная (min) Максимальная (max)
Т23.01 89 2,08 300 1150 1230 10
Т23.02 89 2,23 300 1380 1480 10
Т23.03 89 2,39 300 1630 1730 10
Т23.04 89 2,54 300 1880 1980 10
Т23.05 89 2,70 300 2130 2230 10
Т23.06 89 2,85 300 2380 2480 10
Т23.07 89 3,00 300 2630 2730 10
Т23.08 108 2,70 500 1160 1260 12
Т23.09 108 2,93 500 1410 1510 12
Т23.10 108 3,15 500 1660 1760 12
Т23.11 108 3,37 500 1910 2010 12
Т23.12 108 3,59 500 2160 2260 12
Т23.13 108 3,81 500 2410 2510 12
Т23.14 108 4,03 500 2660 2760 12
Т23.15 133 5,36 800 1150 1300 16
Т23.16 133 5,75 800 1400 1550 16
Т23.17 133 6,14 800 1650 1800 16
Т23.18 133 6,55 800 1900 2050 16
Т23.19 133 6,94 800 2150 2300 16
Т23.20 133 7,33 800 2400 2550 16
Т23.21 133 7,72 800 2650 2800 16
Т23.22 159 5,54 1200 1160 1310 16
Т23.23 159 5,93 1200 1410 1560 16
Т23.24 159 6,32 1200 1660 1810 16
Т23.25 159 6,75 1200 1910 2060 16
Т23.26 159 7,12 1200 2160 2310 16
Т23.27 159 7,51 1200 2410 2560 16
Т23.28 159 7,90 1200 2660 2810 16
Т23.29 194 5,78 1500 1180 1330 16
Т23.30 194 6,17 1500 1420 1580 16
Т23.31 194 6,56 1500 1680 1830 16
Т23.32 194 6,97 1500 1930 2080 16
Т23.33 194 7,36 1500 2180 2330 16
Т23.34 194 7,75 1500 2430 2580 16
Т23.35 194 8,14 1500 2680 2830 16
Т23.36 219 8,96 2000 1190 1340 20
Т23.37 219 9,58 2000 1440 1590 20
Т23.38 219 10,20 2000 1690 1840 20
Т23.39 219 10,82 2000 1990 2090 20
Т23.40 219 11,43 2000 2190 2340 20
Т23.41 219 12,05 2000 2440 2590 20
Т23.42 219 12,67 2000 2690 2840 20
Т23.43 273 10,64 2600 1240 1390 20
Т23.44 273 11,26 2600 1490 1640 20
Т23.45 273 11,88 2600 1740 1890 20
Т23.46 273 12,50 2600 1990 2140 20
Т23.47 273 13,11 2600 2240 2390 20
Т23.48 273 13,73 2600 2490 2640 20
Т23.49 273 14,35 2600 2740 2890 20
Т23.50 325 17,00 3500 1290 1460 24
Т23.51 325 17,89 3500 1540 1710 24
Т23.52 325 17,78 3500 1790 1960 24
Т23.53 325 19,66 3500 2040 2210 24
Т23.54 325 20,55 3500 2290 2460 24
Т23.55 325 21,44 3500 2540 2710 24
Т23.56 325 22,97 3500 2790 2960 24

Пример условного обозначения: опора I-219 Т23.40,

где: I - исполнение плавника; 219 - диаметр трубопровода, мм; Т23.40 - исполнение с максимальной высотой 2340 мм.

Конструкция, эскизный чертёж и сборочные детали опоры Т23

Состоит из серьги с тягой, плавника с тягой, хомутов, муфты и набора крепежа. Материал изготовления – углеродистая сталь. Сварка элементов жёсткой конструкции выполняется по ГОСТ 5264-80 электродами тип Э42 с последующим нанесением антикоррозионного покрытия.

Опоры поставляются в комплекте согласно рабочим чертежам. На изделие в сборе выдаётся паспорт, подтверждающий работоспособность конструкции при соблюдении потребителем установленных правил монтажа и хранения. Качество сварных соединений проверяется путём визуально-измерительного контроля по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяется по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

Наличие, сроки изготовления и цены на опоры следует уточнять у специалистов отдела продаж.

Остались вопросы?

Контактная информация