Т4

Заказать

Применяются для трубопрводов тепловых сетей диаметром от 108 по 1420 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой 440°С. 

Предназначены для компенсации больших величин осевых нагрузок, а также боковых сил, не превышающих 30% от осевых. 

Основные параметры опор Т4

Обозначение Диаметр трубопрвода, ммМасса, кгОсевая нагрузка Q, тcТолщина стенки трубопровода, мм
Т4.01 108 4,24 3,0 4,0
Т4.02 133 4,4 3,0 4,0
Т4.03 159 6,6 4,0 4,5
Т4.04 194 6,88 4,0 5,0
Т4.05 219 11,64 4,0 6,0
Т4.05 219 11,64 5,0 7,0
Т4.06 273 11,28 5,0 7,0
Т4.06 273 11,28 6,0 8,0
Т4.07 325 12,6 5,0 7,0
Т4.07 325 12,6 7,0 8,0
Т4.08 377 14,16 8,0 9,0
Т4.09 426 26,72 6,0 7,0
Т4.09 426 26,72 10,0 9,0
Т4.10 480 26,92 6,0 7,0
Т4.10 480 26,92 8,0 8,0
Т4.11 530 32,32 7,0 7,0
Т4.11 530 32,32 8,0 8,0
Т4.11 530 32,32 10,0 9,0
Т4.12 630 33,88 8,0 7,0
Т4.12 630 33,88 12,0 9,0
Т4.12 630 33,88 15,0 10,0
Т4.12 630 33,88 17,0 11,0
Т4.13 720 38,4 10,0 8,0
Т4.13 720 38,4 14,0 10,0
Т4.13 720 38,4 18,0 11,0
Т4.13 720 38,4 22,0 12,0
Т4.14 820 40 10,0 8,0
Т4.14 820 40 12,0 9,0
Т4.14 820 40 15,0 10,0
Т4.14 820 40 22,0 12,0
Т4.15 920 42,4 10,0 8,0
Т4.15 920 42,4 12,0 9,0
Т4.15 920 42,4 16,0 10,0
Т4.15 920 42,4 28,0 12,0
Т4.16 1020 48,8 14,0 9,0
Т4.16 1020 48,8 16,0 10,0
Т4.16 1020 48,8 20,0 11,0
Т4.16 1020 48,8 25,0 12,0
Т4.16 1020 48,8 32,0 14,0
Т4.17 1220 58,8 18,0 9,0
Т4.17 1220 58,8 22,0 11,0
Т4.17 1220 58,8 25,0 12,0
Т4.17 1220 58,8 35,0 14,0
Т4.18 1420 66 20,0 10,0
Т4.18 1420 66 35,0 14,0

Пример условного обозначения: опора лобовая 219х6-I-Т4.05,

где: 219 - диаметр трубопровода, мм; 6 - толщина стенки, мм; I - тип; 05 - исполнение.

Конструкция, эскизный чертёж и сборочные детали опоры Т4

Опора состоит из четырёх сварных упоров, изготавливаемых из углеродистой стали. Сварка сборочных единиц (плиты, рёбер) производится сплошным швом по ГОСТ 5264-80 электродами тип Э46 с последующим нанесением антикоррозионного покрытия.

Опоры поставляются в комплекте согласно рабочим чертежам. На изделие в сборе выдаётся паспорт, подтверждающий работоспособность конструкции при соблюдении потребителем установленных правил монтажа и хранения. Качество сварных соединений проверяется путём визуально-измерительного контроля по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяется по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

Наличие, сроки изготовления и цены на опоры следует уточнять у специалистов отдела продаж.

Остались вопросы?

Контактная информация