ОПП 3

Заказать

Подвижные приварные опоры ОПП3

Уже сегодня Вы можете купить оригинальные подвижные приварные опоры ОПП3 по ценам от производителя. Наш завод «ОТЭ» предлагает трубопроводные изделиясобственного изготовления, которыми мы снабжаем множество отечественных площадок (и крупных, и малых) на протяжении больше десяти лет.

При этом мы не забываем развиваться и совершенствоваться, так мы существенно сократили общие внутренние расходы за счет внедрения передовых методик производства и полного обновления аппаратного ряда. Все это позволило нам выпускать профильную продукцию высочайшего качества, соответствующую строжайшим нормативам ГОСТ и СНиП, идеально «заточенную» под отечественные условия эксплуатации со сроком службы до 30 лет.

ОбозначениеМасса, кгРасчётные максимальные вертикальные нагрузки Н (кгс), при температуре рабочей среды, °С
не выше 150°Сот 151 до 300°СОт 301 до 450°С
ОПП3-100.57 2,48 107870 (11000) 81880 (8350) 44130 (4500)
ОПП3-100.60 2,48 107870 (11000) 81880 (8350) 44130 (4500)
ОПП3-100.75,5 2,33 126500 (12900) 96100 (9800) 51970 (5300)
ОПП3-100.76 2,33 126500 (12900) 96100 (9800) 51970 (5300)
ОПП3-100.88,5 2,30 142190 (14500) 107870 (11000) 57860 (5900)
ОПП3-100.89 2,30 142190 (14500) 107870 (11000) 57860 (5900)
ОПП3-100.108; 3,00 155920 (15900) 117680 (12000) 63250 (6450)
ОПП3-100.114 3,00 155920 (15900) 117680 (12000) 63250 (6450)
ОПП3-100.127 3,00 155920 (15900) 117680 (12000) 63250 (6450)
ОПП3-100.133 3,23 170630 (17400) 129440 (13200) 69620 (7100)
ОПП3-100.140 3,23 170630 (17400) 129440 (13200) 69620 (7100)
ОПП3-100.159 4,35 247120 (25200) 186320 (19000) 101000 (10300)
ОПП3-100.165 4,35 247120 (25200) 186320 (19000) 101000 (10300)
ОПП3-100.194 6,56 251050 (25600) 190240 (19400) 101990 (10400)
ОПП3-100.219 6,27 251050 (25600) 190240 (19400) 101990 (10400)
ОПП3-100.273 5,81 196130 (20000) 148080 (15100) 79430 (8100)
ОПП3-100.325 15,29 598200 (61000) 451100 (46000) 243200 (24800)
ОПП3-100.377 14,39 588390 (60000) 441300 (45000) 239280 (24400)
ОПП3-100.426 14,06 588390 (60000) 441300 (45000) 239280 (24400)
ОПП3-100.480 21,27 564860 (57600) 427570 (43600) 229470 (23400)
ОПП3-100.530 21,25 561920 (57300) 423640 (43200) 227510 (23200)
ОПП3-100.630 29,75 781590 (79700) 591340 (60300) 317730 (32400)
ОПП3-100.720 25,18 882590 (90000) 666850 (68000) 358920 (36600)
ОПП3-100.820 24,32 929670 (94800) 702150 (71600) 378040 (38550)
ОПП3-100.920 23,72 951240 (97000) 676650 (69000) 386380 (39400)
ОПП3-100.1020 29,87 1216020 (124000) 924760 (94300) 497190 (50700)
ОПП3-100.1220 37,88 1137570 (116000) 858080 (87500) 442280 (45100)
ОПП3-100.1420 37,88 1137570 (116000) 858080 (87500) 442280 (45100)
ОПП3-100.1620 37,88 1137570 (116000) 858080 (87500) 442280 (45100)
ОПП3-150.57 3,36 72070 (7350) 53930 (5500) 29420 (3000)
ОПП3-150.60 3,36 72070 (7350) 53930 (5500) 29420 (3000)
ОПП3-150.75.5 3,25 84330 (8600) 63740 (6500) 33530 (3420)
ОПП3-150.76 3,25 84330 (8600) 63740 (6500) 33530 (3420)
ОПП3-150.88,5 3,22 94630 (9650) 72070 (7350) 39220 (4000)
ОПП3-150.89 3,22 94630 (9650) 72070 (7350) 39220 (4000)
ОПП3-150.108; 4,20 102970 (10500) 78450 (8000) 42650 (4350)
ОПП3-150.114 4,20 102970 (10500) 78450 (8000) 42650 (4350)
ОПП3-150.127 4,20 102970 (10500) 78450 (8000) 42650 (4350)
ОПП3-150.133 4,01 114730 (11700) 86780 (8850) 46580 (4750)
ОПП3-150.140 4,01 114730 (11700) 86780 (8850) 46580 (4750)
ОПП3-150.159 6,01 163770 (16700) 124540 (12700) 67170 (6850)
ОПП3-150.165 6,01 163770 (16700) 124540 (12700) 67170 (6850)
ОПП3-150.194 8,22 166710 (17000) 127480 (13000) 68150 (6950)
ОПП3-150.219 7,83 166710 (17000) 127480 (13000) 68150 (6950)
ОПП3-150.273 7,39 130420 (13300) 98060 (10000) 52950 (5400)
ОПП3-150.325 18,39 398150 (40600) 302040 (30800) 161810 (16500)
ОПП3-150.377 17,59 392260 (40000) 298120 (30400) 159840 (16300)
ОПП3-150.426 17,24 392260 (40000) 298120 (30400) 159840 (16300)
ОПП3-150.480 25,27 376570 (38400) 284390 (29000) 152980 (15600)
ОПП3-150.530 25,45 372650 (38000) 282430 (28800) 152000 (15500)
ОПП3-150.630 35,35 519750 (53000) 392260 (40000) 211820 (21600)
ОПП3-150.720 30,28 588390 (60000) 441300 (45000) 239280 (24400)
ОПП3-150.820 29,42 617810 (63000) 470720 (48000) 251050 (25600)
ОПП3-150.920 29,35 637430 (65000) 451100 (46000) 256930 (26200)
ОПП3-150.1020 36,46 813950 (83000) 617810 (63000) 333420 (34000)
ОПП3-150.1220 44,88 755110 (77000) 568780 (58000) 307920 (31400)
ОПП3-150.1420 43,54 755110 (77000) 568780 (58000) 307920 (31400)
ОПП3-150.1620 42,67 755110 (77000) 568780 (58000) 307920 (31400)

Почему подвижные приварные опоры ОПП3 стоит заказать у нас

Наши заявления про специфику службы подвижных приварных опор ОПП3 не голословны, ведь мы в качестве основного компонента используем нелегированную углеродистую сталь, поэтому конечные изделия способны легко выдерживать агрессивные среды с высоким порогам надежности и долговечности.

А так как мы независимы от третьих лиц (посредников), то наши изделия «избежали» всяческих наценок, а еще мы всегда готовы предложить оптовую цену при крупном заказе.

Остались вопросы?

Контактная информация