ОПП 2

Заказать

Подвижные приварные опоры ОПП2

Если Вы ищите, где можно найти и купить подвижные приварные опоры ОПП2, то наш завод готов предложить их по минимальным ценам! Наше предприятие уже многие годы выполняет поставки современных трубопроводных конструкций на отечественные площадки по всей стране.

Так как мы не зависим от каких-либо посредников и иных третьих лиц, используем строго нелегированную углеродистую сталь, которую обрабатываем на высокоточном оборудовании по современным методикам, а также контролируем каждый этап производства, то уже сегодня гарантируем выпуск уникальной продукции, которая не просто соответствуем нормативам ГОСТ и СНиП, но и идеально подходит для сложных российских условий эксплуатации. И конечно же она надежна и долговечна (срок службы до 25 лет), а современная аппаратура исключает любой брак.

Обозначение Масса, кгРасчётная максимальная вертикальная нагрузка, Н (кгс), при температуре рабочей среды, °С
не выше 150°Сот 151 до 300°Сот 301 до 450°С
ОПП 2-100.57 1.24 44130(4500) 33340(3400) 18140(1850)
ОПП 2-100.60 1.24 44130(4500) 33340(3400) 18140(1850)
ОПП 2-10.0.75,5 1,17 49030(5000) 37260(3800) 20100(2050)
ОПП 2-100.76 1,17 49030(5000) 37260(3800) 20100(2050)
ОПП 2-100.88,5 1,15 53940(5500) 40700(4150) 22060(2250)
ОПП 2-100.89 1,15 53940(5500) 40700(4150) 22060(2250)
ОПП 2-100.108 1,63 56390(5750) 42660(4350) 23040(2350)
ОПП 2-100.114 1,63 56390(5750) 42660(4350) 23040(2350)
ОПП 2-100.127 1,63 56390(5750) 42660(4350) 23040(2350)
ОПП 2-100.133 1,62 59820(6100) 45600(4650) 24520(2500)
ОПП 2-100.140 1,62 59820(6100) 45600(4650) 24520(2500)
ОПП 2-100.159 1.97 84830(8650) 63740(6500) 34810(3550)
ОПП 2-100.165 1.97 84830(8650) 63740(6500) 34810(3550)
ОПП 2-100.194 3.28 82370(8400) 62760(6400) 33830(3450)
ОПП 2-100.219 3,13 80410(8200) 61290(6250) 32750(3340)
ОПП 2-100.273 2,90 80410(8200) 61290(6250) 32750(3340)
ОПП 2-100.325 7,59 196130(20000) 148080(15100) 79430(8100)
ОПП 2-100.377 7,19 185340(18900) 141210(14400) 75510(7700)
ОПП 2-100.426 7,03 183380(1870.0) 138270(14100) 74530(7600)
ОПП 2-100.480 10,64 172600(17600) 130430(13300) 69630(7100)
ОПП 2-100.530 10,62 172600(17600) 130430(13300) 69630(7100)
ОПП 2-100.630 14,87 237320(24200) 180440(18400) 96100(9800)
ОПП 2-100.720 12,57 268700(27400) 203000(20700) 110810(11300)
ОПП 2-100.820 12,17 287330(29300) 216730(22100) 116700(11900)
ОПП 2-100.920 11,81 296160(30200) 223590(22800) 120130(12250)
ОПП 2-100.1020 14,93 392260(40000) 294200(30000) 158870(16200)
ОПП 2-100.1220 18,74 347150(35400) 262820(26800) 141210(14400)
ОПП 2-100.1420 18,07 347150(35400) 262820(26800) 141210(14400)
ОПП 2-100.1620 17,63 347150(35400) 262820(26800) 141210(14400)
ОПП 2-150.57 1.71 28140(2870) 21180(2160) 7840(800)
ОПП 2-150.60 1.71 28140(2870) 21180(2160) 7840(800)
ОПП 2-150.75,5 1,53 31380(3200) 23930(2440) 12840(1310)
ОПП 2-150.76 1,53 31380(3200) 23930(2440) 12840(1310)
ОПП 2-150.88,5 1,61 35990 (3670) 26180(2670) 14710(1500)
ОПП 2-150.89 1,61 35990 (3670) 26180(2670) 14710(1500)
ОПП 2-150.108 2,10 37660(3840) 28440(2900) 15400(1570)
ОПП 2-150.114 2,10 37660(3840) 28440(2900) 15400(1570)
ОПП 2-150.127 2,10 37660(3840) 28440(2900) 15400(1570)
ОПП 2-150.133 2,01 39710(4050) 30400(3100) 16380(1670)
ОПП 2-150.140 2,01 39710(4050) 30400(3100) 16380(1670)
ОПП 2-150.159 3,00 56390(5750) 42660(4350) 23240(2370)
ОПП 2-150.165 3,00 56390(5750) 42660(4350) 23240(2370)
ОПП 2-150.194 4,11 52950(5400) 41680(4250) 22550(2300)
ОПП 2-150.219 3,91 53940(5500) 40700(4150) 21960(2240)
ОПП 2-150.273 3.69 53940(5500) 40700(4150) 21960(2240)
ОПП 2-150.325 9,19 130430(13300) 98060(10000) 52460(5350)
ОПП 2-150.377 8,79 124540(12700) 94630(9650) 50500(5150)
ОПП 2-150.426 8,62 122580.(12500) 91200(9300) 49030(5000)
ОПП 2-150.480 12,63 114740(11700) 87280(8900) 47070(4800)
ОПП 2-150.530 12,72 114740(11700) 86300(8800) 46090(4700)
ОПП 2-150.630 17,67 157890(16100) 120620(12300) 63740(6500)
ОПП 2-150.720 15,14 178480(18200) 135330(13800) 73550(7500)
ОПП 2-150.820 14,71 191230(19500) 144160(14700) 78450(8000)
ОПП 2-150.920 14,51 196130(20000) 149060(15200) 80410(8200)
ОПП 2-150.1020 18,23 262820(26800) 196130(20000) 105910(10800)
ОПП 2-150.1220 22,44 231430(23600) 175540(17900) 94140(9600)
ОПП 2-150.1420 21,77 231430(23600) 175540(17900) 94140(9600)
ОПП 2-150.1620 21,33 231430(23600) 175540(17900) 94140(9600)

Почему подвижные приварные опоры ОПП2 стоит заказать у нас

Что очень важно, мы не просто предлагаем коммерчески выгодное сотрудничество в рамках реализации подвижных приварных опор ОПП2, но и даем гарантии его официальности. Это касается как полноценной сервисной гарантии на каждое изделие, так и заключаемого договора, где отражаются все обговариваемые параметры сделки (этот же документ является гарантом прав и обязанностей сторон).

Остались вопросы?

Контактная информация