Т44

Заказать

Применяются  для трубопроводов диаметром от 377 до 1420мм, транспортирующих рабочую среду с температурой до 440°С. 

Предназначены для компенсации осевых и боковых нагрузок на трубопровод. 

Основные параметры опор Т44

ОбозначениеДиаметр трубопровода, ммМасса, кгНагрузка, тcВысота опоры, мм
осевая Qбоковая
Т44.01 377 40,9 38,0 20,0 100
Т44.02 377 43,6 38,0 20,0 150
Т44.03 377 46,2 38,0 20,0 200
Т44.04 426 46,9 35,0 20,0 100
Т44.05 426 50,6 35,0 20,0 150
Т44.06 426 53,3 35,0 20,0 200
Т44.07 480 75,8 40,0 25,0 100
Т44.08 480 81,3 40,0 25,0 150
Т44.09 480 86,9 40,0 25,0 200
Т44.10 530 81,5 45,0 25,0 100
Т44.11 530 87,0 45,0 25,0 150
Т44.12 530 92,8 45,0 25,0 200
Т44.13 630 99,5 50,0 25,0 100
Т44.14 630 105,0 50,0 25,0 150
Т44.15 630 111,0 50,0 35,0 200
Т44.16 720 193,4 65,0 35,0 100
Т44.17 720 205,7 65,0 35,0 150
Т44.18 720 218,1 65,0 35,0 200
Т44.19 820 210,7 75,0 35,0 100
Т44.20 820 220,6 75,0 35,0 150
Т44.21 820 232,4 75,0 35,0 200
Т44.22 920 263,8 85,0 35,0 100
Т44.23 920 276,2 85,0 35,0 150
Т44.24 920 289,1 85,0 35,0 200
Т44.25 1020 345,0 100,0 60,0 100
Т44.26 1020 362,5 100,0 60,0 150
Т44.27 1020 372,1 100,0 60,0 200
Т44.28 1220 368,0 130,0 60,0 100
Т44.29 1220 385,5 130,0 60,0 150
Т44.30 1220 405,0 130,0 60,0 200
Т44.31 1420 417,3 180,0 60,0 100
Т44.32 1420 434,9 180,0 60,0 150
Т44.33 1420 454,4 180,0 60,0 200

Пример условного обозначения: опора 426 Т44.06,

где: 426 - диаметр трубопровода, мм; Т44 – тип,06-исполнение для Дн426 и высоты 200 мм.

Конструкция, эскизный чертёж и сборочные детали опоры Т44

Опора состоит штампованного корпуса с приваренной подушкой, двух бугелей, четырёх упоров, набора крепежа. Детали изготавливаются из углеродистой стали. Сварка корпусных деталей и сборочных единиц бугеля выполняется сплошным швом по ГОСТ 5264-80 электродами тип Э46. Все детали подвергаются антикоррозионной защите.

Опоры поставляются в комплекте согласно рабочим чертежам. На изделие в сборе выдаётся паспорт, подтверждающий работоспособность конструкции при соблюдении потребителем установленных правил монтажа и хранения. Качество сварных соединений проверяется путём визуально-измерительного контроля по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяется по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

Наличие, сроки изготовления и цены на опоры следует уточнять у специалистов отдела продаж.

Остались вопросы?

Контактная информация