ТС-670.000

Заказать

Неподвижные опоры ТС-670.000

 

У нас Вы можете купить заводские неподвижные опоры ТС-670.000 по ценам от производителя. Последними выступаем мы, штат специалистов и мастеров компании «ОТЭ». Уже более десяти лет мы занимаемся реализацией трубопроводных конструкций любой сложности и в любых масштабах, производя надежную и долговечную продукцию, «заточенную» под отечественные реалии.

Собственное изготовление позволяет нам добиться сразу нескольких важнейших конкурентных преимуществ. Во-первых, это возможность строгого контроля и стопроцентной гарантии безаварийного функционирования изделий. Во-вторых, возможность корректировать сроки изготовления по требованию Заказчика (обычно срок варьируется между 7 и 15 днями). А, в-третьих, отказ от посредников – это залог минимальной заводской цены.

Неподвижные хомутовые опоры с корпусом - обозначение, вес, диаметры труб.
ОбозначениеНаружный диаметр труб DNОсевая сила Q, кH(mc)0Боковая сила, Т, кН (mc)Вертикальная сила Р, кН(mc)Высота H, ммВес, кг
ТС-670.000 57 20(2) _ 10(0,1) 100 3,8
ТС-670.000-01 57 20(2) _ 10(0,1) 150 4,4
ТС-670.000-02 57 20(2) _ 10(0,1) 200 4
ТС-670.000-03 76 20(2) _ 10(0,1) 100 4,3
ТС-670.000-04 76 20(2) _ 10(0,1) 150 5,5
ТС-670.000-05 76 20(2) _ 10(0,1) 200 6,6
ТС-670.000-06 89 20(2) _ 4,2(0,42) 100 4,8
ТС-670.000-07 89 20(2) _ 4,2(0,42) 150 5,9
ТС-670.000-08 89 20(2) _ 4,2(0,42) 200 7,1
ТС-670.000-09 108 50(5) 20(2) 5,7(0,57) 100 6,3
ТС-670.000-10 108 50(5) 20(2) 5,7(0,57) 150 7,6
ТС-670.000-11 108 50(5) 20(2) 5,7(0,57) 200 8,9
ТС-670.000-12 133 60(6) 20(2) 6,90,60 100 7,9
ТС-670.000-13 133 60(6) 20(2) 6,90,61 150 9,9
ТС-670.000-14 133 60(6) 20(2) 6,90,62 200 10,5
ТС-670.000-15 159 60(6) 20(2) 8,8(0,83) 100 10,9
ТС-670.000-16 159 60(6) 20(2) 8,8(0,83) 150 12,2
ТС-670.000-17 159 60(6) 20(2) 8,8(0,83) 200 13,5
ТС-670.000-18 219 160(16) 100(10) 12,5(1,25) 100 20,9
ТС-670.000-19 219 160(16) 100(10) 12,5(1,25) 150 23,7
ТС-670.000-20 219 160(16) 100(10) 12,5(1,25) 200 26,5
ТС-670.000-21 273 240(24) 150(15) 24,0(2,4) 100 24,5
ТС-670.000-22 273 240(24) 150(15) 24,0(2,4) 150 27
ТС-670.000-23 273 240(24) 150(15) 24,0(2,4) 200 30,2
ТС-670.000-24 325 300(30) 200(20) 31,0(3,10) 100 30,5
ТС-670.000-25 325 300(30) 200(20) 31,0(3,10) 150 33,9
ТС-670.000-26 325 300(30) 200(20) 31,0(3,10) 200 37,3
ТС-670.000-27 377 380(38) 200(20) 37,0(3,37) 100 32,8
ТС-670.000-28 377 380(38) 200(20) 37,0(3,37) 150 36,2
ТС-670.000-29 377 380(38) 200(20) 37,0(3,37) 200 39,6

Почему неподвижные опоры ТС-670.000 стоит заказать у нас

Мы безусловно гарантируем, что сотрудничество в задачах по реализации неподвижных опор ТС-670.000 будет происходить на взаимовыгодных условиях, а основные принципы сделки будет закреплены в формате договора. Мы стараемся поддерживать Заказчиков и после отпуска продукции, поэтому сообщаем, что Вы также можете заказать дополнительные опции: доставку и установку, а также осуществление профилактических осмотров, диагностических и восстановительных работ.

 

 

Остались вопросы?

Контактная информация